HOME > °øÁö»çÇ× > º¸±â
  2011³â ¿¬°£ È­¹°¿î¼ÛÀڰݽÃÇè ÀÏÁ¤¾È³» µî·ÏÀÏ : 2011-01-05 Á¶È¸¼ö : 8,944  
 
Â÷¼öº° ÀÎÅͳÝ/¹æ¹® Á¢¼ö±â°£ ½ÃÇèÀÏÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ºñ°í
2011-01 1.12(¼ö)~1.21(±Ý) 2.13(ÀÏ) 2.15(È­)  
2011-02 2.23(¼ö)~3.04(±Ý) 3.20(ÀÏ) 3.22(È­)  
2011-03 3.23(¼ö)~4.01(±Ý) 4.17(ÀÏ) 4.19(È­)  
2011-04 5.11(¼ö)~5.20(±Ý) 6.12(ÀÏ) 6.14(È­)  
2011-05 6.15(¼ö)~6.24(±Ý) 7.17(ÀÏ) 7.19(È­)  
2011-06 7.20(¼ö)~7.29(±Ý) 8.21(ÀÏ) 8.23(È­)  
2011-07 8.24(¼ö)~9.02(±Ý) 9.18(ÀÏ) 9.20(È­)  
2011-08 9.21(¼ö)~9.30(±Ý) 10.16(ÀÏ) 10.18(È­)  
2011-09 10.19(¼ö)~10.28(±Ý) 11.20(ÀÏ) 11.22(È­)  
2011-10 11.23(¼ö)~12.02(±Ý) 12.18(ÀÏ) 12.20(È­)  
 
  ¡Ø ÀÀ½Ã¿ø¼­ Á¢¼ö(¹æ¹®¡¤¿ìÆí) ±â°£ Áß °øÈÞÀÏ ¹× Å䡤ÀÏ¿äÀÏ Á¢¼ö Á¦¿Ü

 
È­»ìÇ¥ ´ã´çÀÚ : º¯°æ¼·    ÀüÈ­¹øÈ£1577-0990
÷ºÎÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
¸ñ·Ï ¼öÁ¤
ÀÇ°ß¾²±â
ÀÛ¼ºÀÚ

·Î±×ÀÎ ÈÄ µî·Ï ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°£´ÜÇÑ ÀÇ°ßÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
 
   
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ Á¶È¸¼ö
7 È­¹Ä¿î¼Û»ê¾÷ °³¼±4´ë ÁßÁ¡°úÁ¦ °ü¸®ÀÚ 2008-04-18 6,140
6 È­¹°ºÐ¾ß À¯°¡º¸Á¶±Ý Áö±ÞÁöħ º¯°æ °ü¸®ÀÚ 2007-01-05 6,262
5 ÁöÀÔÂ÷ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ã´Â ºÐµéÀÇ À߸øµÈ ÀÌÇØ °ü¸®ÀÚ 2006-10-13 9,270
4 Åùè»ç¾÷Ãʱâºñ¿ë´ëÆø°¨Ãà °ü¸®ÀÚ 2006-09-26 6,694
3 2006³âµµ È­¹°¿î¼ÛÁ¾»çÀÚ ÀڰݽÃÇèÀÏÁ¤¾È³» °ü¸®ÀÚ 2006-09-22 6,122
2 Çö¹°ÃâÀÚ µî·Ï¹ý °ü¸®ÀÚ 2006-09-22 6,547
1 ´ë±â¾÷¹°·ù¾È³» °ü¸®ÀÚ 2006-09-22 6,410
   1  2  3