HOME > °øÁö»çÇ× > º¸±â
  2011³â ¿¬°£ È­¹°¿î¼ÛÀڰݽÃÇè ÀÏÁ¤¾È³» µî·ÏÀÏ : 2011-01-05 Á¶È¸¼ö : 9,841  
 
Â÷¼öº° ÀÎÅͳÝ/¹æ¹® Á¢¼ö±â°£ ½ÃÇèÀÏÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ºñ°í
2011-01 1.12(¼ö)~1.21(±Ý) 2.13(ÀÏ) 2.15(È­)  
2011-02 2.23(¼ö)~3.04(±Ý) 3.20(ÀÏ) 3.22(È­)  
2011-03 3.23(¼ö)~4.01(±Ý) 4.17(ÀÏ) 4.19(È­)  
2011-04 5.11(¼ö)~5.20(±Ý) 6.12(ÀÏ) 6.14(È­)  
2011-05 6.15(¼ö)~6.24(±Ý) 7.17(ÀÏ) 7.19(È­)  
2011-06 7.20(¼ö)~7.29(±Ý) 8.21(ÀÏ) 8.23(È­)  
2011-07 8.24(¼ö)~9.02(±Ý) 9.18(ÀÏ) 9.20(È­)  
2011-08 9.21(¼ö)~9.30(±Ý) 10.16(ÀÏ) 10.18(È­)  
2011-09 10.19(¼ö)~10.28(±Ý) 11.20(ÀÏ) 11.22(È­)  
2011-10 11.23(¼ö)~12.02(±Ý) 12.18(ÀÏ) 12.20(È­)  
 
  ¡Ø ÀÀ½Ã¿ø¼­ Á¢¼ö(¹æ¹®¡¤¿ìÆí) ±â°£ Áß °øÈÞÀÏ ¹× Å䡤ÀÏ¿äÀÏ Á¢¼ö Á¦¿Ü

 
È­»ìÇ¥ ´ã´çÀÚ : º¯°æ¼·    ÀüÈ­¹øÈ£1577-0990
÷ºÎÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
¸ñ·Ï ¼öÁ¤
ÀÇ°ß¾²±â
ÀÛ¼ºÀÚ

·Î±×ÀÎ ÈÄ µî·Ï ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°£´ÜÇÑ ÀÇ°ßÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
 
   
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ Á¶È¸¼ö
47 ´ç»çÁ÷¿ø¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 2015-02-27 9,421
46 È­¹°¿îÀüº¹ÁöÁ¦´Ü¾È³» °ü¸®ÀÚ 2012-02-02 11,074
45 À¯°¡º¸Á¶±ÝÀǽÉÁ¡°Ë½Ã½ºÅÛ °ü¸®ÀÚ 2012-02-02 10,763
44 2011³â ÀϹÝÈ­¹° Á¤±â±³À° °èȹ º¯°æ Å뺸 °ü¸®ÀÚ 2011-09-06 11,784
43 2011³â ÀϹÝÈ­¹° Á¤±â±³À° ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2011-08-09 11,837
42 ´ç»ç ¹°·ù ¸Þ´ÏÀú ¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 2011-03-29 9,233
41 => 2011³â ¿¬°£ È­¹°¿î¼ÛÀڰݽÃÇè ÀÏÁ¤¾È³» °ü¸®ÀÚ 2011-01-05 9,842
40 µðÁöÅпîÇà±â·Ï°è ÀåÂø Àǹ«È­ °ü¸®ÀÚ 2010-12-10 8,818
39 ȨÆäÀÌÁö °³Æí¾È³» °ü¸®ÀÚ 2010-10-29 9,061
38 ÀûÀç¹° º¸Çè ¿äÀ²Ç¥ °ü¸®ÀÚ 2010-08-31 8,945
37 ±³Åë»ç°íó¸® ¹æ¹ý °ü¸®ÀÚ 2010-08-31 9,088
36 ¿µ¾÷¿ëÂ÷·® ¿îÀü½Ã ¿îÀüÁ¤¹Ð°Ë»çÁ¦µµ °ü¸®ÀÚ 2010-06-08 11,165
35 È­¹°ÀÚµ¿Â÷ À¯°¡º¸Á¶±Ý Åæ±Þº° Áö±Þ Çѵµ¾× °ü¸®ÀÚ 2010-05-26 9,089
34 5¿ù Á¾Çռҵ漼 ½Å°í¹æ¹ý (ÀÎÅÍ³Ý ±¹¼¼Ã» ȨÅؽº) °ü¸®ÀÚ 2010-05-24 11,175
33 2010³âµµ ÀϹÝÈ­¹° Á¤±â±³À°ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2010-04-13 9,697
32 ¿îÇà±â·Ï°è °ü·Ã»çÇ×Å뺸 °ü¸®ÀÚ 2010-03-23 9,154
31 Äݼ¾ÅÍ ¾ß°£ »ç°íÁ¢º¸ ÈÞÀÏ ÁÖ°£ È®´ë ½ÃÇà ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2010-02-11 9,381
30 À¯·ù¼¼ ¿¬µ¿º¸Á¶±Ý Áö±Þ´Ü°¡ º¯°æ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2010-02-10 9,138
29 2010³â È­¹°¿î¼Û»ç ÀÚ°ÝÁõ ½ÃÇèÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2010-01-07 9,242
28 È­¹°¿î¼ÛÁ¾»çÀÚ°ÝÁõ¸í °ü¸®ÀÚ 2009-12-02 10,506
 1  2  3