HOME > °øÁö»çÇ× > º¸±â
  2010³â È­¹°¿î¼Û»ç ÀÚ°ÝÁõ ½ÃÇèÀÏÁ¤ µî·ÏÀÏ : 2010-01-07 Á¶È¸¼ö : 9,489  
 
     * ¿¬°£½ÃÇèÀÏÁ¤*
 
     Â÷¼öº°            ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö            ¹æ¹®¿ìÆíÁ¢¼ö        ½ÃÇèÀÏÀÚ           ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
2010-01 1.04~1.22 1.18~1.22 2.07(ÀÏ) 2.09(È­)  
2010-02 2.10~3.05 2.26~3.05 3.21(ÀÏ) 3.23(È­)  
2010-03 3.24~4.16 4.12~4.16 5.02(ÀÏ) 5.04(È­)  
2010-04 5.06~5.28 5.24~5.28 6.13(ÀÏ) 6.15(È­)  
2010-05 6.16~7.09 7.05~7.09 7.25(ÀÏ) 7.27(È­)  
2010-06 7.28~8.27 8.23~8.27 9.12(ÀÏ) 9.14(È­)  
2010-07 9.15~10.08 10.04~10.08 10.24(ÀÏ) 10.26(È­)  
2010-08 10.27~11.26 11.22~11.26 12.12(ÀÏ) 12.14(È­)  
 
  ¡Ø ÀÀ½Ã¿ø¼­ Á¢¼ö(¹æ¹®¡¤¿ìÆí) ±â°£ Áß °øÈÞÀÏ ¹× Å䡤ÀÏ¿äÀÏ Á¢¼ö Á¦¿Ü
÷ºÎÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
¸ñ·Ï ¼öÁ¤
ÀÇ°ß¾²±â
ÀÛ¼ºÀÚ

·Î±×ÀÎ ÈÄ µî·Ï ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°£´ÜÇÑ ÀÇ°ßÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
 
   
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ Á¶È¸¼ö
47 ´ç»çÁ÷¿ø¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 2015-02-27 9,736
46 È­¹°¿îÀüº¹ÁöÁ¦´Ü¾È³» °ü¸®ÀÚ 2012-02-02 11,393
45 À¯°¡º¸Á¶±ÝÀǽÉÁ¡°Ë½Ã½ºÅÛ °ü¸®ÀÚ 2012-02-02 11,084
44 2011³â ÀϹÝÈ­¹° Á¤±â±³À° °èȹ º¯°æ Å뺸 °ü¸®ÀÚ 2011-09-06 12,098
43 2011³â ÀϹÝÈ­¹° Á¤±â±³À° ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2011-08-09 12,152
42 ´ç»ç ¹°·ù ¸Þ´ÏÀú ¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 2011-03-29 9,475
41 2011³â ¿¬°£ È­¹°¿î¼ÛÀڰݽÃÇè ÀÏÁ¤¾È³» °ü¸®ÀÚ 2011-01-05 10,083
40 µðÁöÅпîÇà±â·Ï°è ÀåÂø Àǹ«È­ °ü¸®ÀÚ 2010-12-10 9,058
39 ȨÆäÀÌÁö °³Æí¾È³» °ü¸®ÀÚ 2010-10-29 9,307
38 ÀûÀç¹° º¸Çè ¿äÀ²Ç¥ °ü¸®ÀÚ 2010-08-31 9,188
37 ±³Åë»ç°íó¸® ¹æ¹ý °ü¸®ÀÚ 2010-08-31 9,333
36 ¿µ¾÷¿ëÂ÷·® ¿îÀü½Ã ¿îÀüÁ¤¹Ð°Ë»çÁ¦µµ °ü¸®ÀÚ 2010-06-08 11,409
35 È­¹°ÀÚµ¿Â÷ À¯°¡º¸Á¶±Ý Åæ±Þº° Áö±Þ Çѵµ¾× °ü¸®ÀÚ 2010-05-26 9,336
34 5¿ù Á¾Çռҵ漼 ½Å°í¹æ¹ý (ÀÎÅÍ³Ý ±¹¼¼Ã» ȨÅؽº) °ü¸®ÀÚ 2010-05-24 11,423
33 2010³âµµ ÀϹÝÈ­¹° Á¤±â±³À°ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2010-04-13 9,944
32 ¿îÇà±â·Ï°è °ü·Ã»çÇ×Å뺸 °ü¸®ÀÚ 2010-03-23 9,402
31 Äݼ¾ÅÍ ¾ß°£ »ç°íÁ¢º¸ ÈÞÀÏ ÁÖ°£ È®´ë ½ÃÇà ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2010-02-11 9,626
30 À¯·ù¼¼ ¿¬µ¿º¸Á¶±Ý Áö±Þ´Ü°¡ º¯°æ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2010-02-10 9,389
29 => 2010³â È­¹°¿î¼Û»ç ÀÚ°ÝÁõ ½ÃÇèÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2010-01-07 9,490
28 È­¹°¿î¼ÛÁ¾»çÀÚ°ÝÁõ¸í °ü¸®ÀÚ 2009-12-02 10,758
 1  2  3